服装尺码
女衬衫标准尺寸对照表
尺码 | 中国尺码 | 美国尺码 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 下摆围 | 后衣长 | 短袖长 | 短袖口 | 长袖长 | 长袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 | 35 | 86 | 71 | 37 | 89 | 56 | 19.5 | 30 | 54 | 21 | |
155/83 | 36 | 89 | 74 | 38 | 92 | 57 | 19.5 | 31 | 55 | 22 | |
160/86 | 37 | 92 | 77 | 39 | 95 | 58 | 20 | 32 | 56 | 22 | |
160/89 | 38 | 95 | 80 | 40 | 98 | 59 | 20 | 33 | 56 | 23 | |
165/92 | 39 | 98 | 83 | 41 | 101 | 60 | 20.5 | 34 | 57 | 23 | |
165/95 | 40 | 101 | 86 | 42 | 104 | 61 | 20.5 | 35 | 57 | 24 | |
170/98 | 41 | 104 | 89 | 43 | 107 | 62 | 21 | 36 | 58 | 24 | |
170/101 | 42 | 107 | 92 | 44 | 110 | 63 | 21 | 37 | 58 | 25 | |
173/104 | 43 | 110 | 95 | 45 | 113 | 64 | 21.5 | 38 | 59 | 25 |
男衬衫标准尺寸对照表
尺码 | 中国尺码 | 美国尺码 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/84Y | 37 | 104 | 94 | 44 | 78 | 58 | |
165/88Y | 38 | 108 | 98 | 45 | 78 | 59.5 | |
170/92Y | 39 | 112 | 102 | 46 | 79 | 59.5 | |
175/96Y | 40 | 115 | 106 | 47 | 79 | 60.5 | |
175/100Y | 41 | 118 | 110 | 48 | 80 | 60.5 | |
180/104Y | 42 | 121 | 113 | 49 | 81 | 61.5 | |
180/108Y | 43 | 124 | 116 | 50 | 81 | 61.5 | |
185/112Y | 44 | 126 | 119 | 51 | 82 | 62.5 | |
185/116Y | 45 | 128 | 122 | 51 | 82 | 62.5 | |
185/120Y | 46 | 130 | 124 | 52 | 83 | 64 |
推广