中国省份大全
名称 | 外文名 | 别名 | 简称 | 省会 | 行政区类别 | 所属地区 | 面积 | 人口数量(2020) | GDP(2021) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | Beijing、Peking | 北平、燕京、蓟、幽州 | 京 | 北京 | 直辖市 | 华北 | 16410 km² | 2189.31 万 | 40269.6 亿元 | |
天津市 | Tianjin | 津沽、津门、天子渡津 | 津 | 天津 | 直辖市 | 华北 | 11966.45 km² | 1386.6 万 | 15695.05 亿元 | |
河北省 | Hebei | 燕赵、冀州 | 冀 | 石家庄 | 省 | 华北 | 188800 km² | 7461.02 万 | 40391.3 亿元 | |
山西省 | Shanxi | 晋、三晋 | 晋 | 太原 | 省 | 华北 | 156700 km² | 3491.56 万 | 22590.16 亿元 | |
内蒙古自治区 | Inner Mongolia、Nei Mongol | 内蒙、塞北 | 蒙 | 呼和浩特 | 自治区 | 华北 | 1183000 km² | 2404.92 万 | 20514.2 亿元 | |
辽宁省 | Liaoning | 共和国长子、东方鲁尔 | 辽 | 沈阳 | 省 | 东北 | 148000 km² | 4259.14 万 | 27584.1 亿元 | |
吉林省 | Jilin Province | 白山松水 | 吉 | 长春 | 省 | 东北 | 187400 km² | 2407.35 万 | 13235.52 亿元 | |
黑龙江省 | Heilongjiang | 黑 | 黑 | 哈尔滨 | 省 | 东北 | 473000 km² | 3185.01 万 | 14879.2 亿元 | |
上海市 | Shanghai | 沪、申城 | 沪 | 上海 | 直辖市 | 华东 | 6340.5 km² | 2487.09 万 | 43214.85 亿元 | |
江苏省 | Jiangsu | 鱼米之乡 | 苏 | 南京 | 省 | 华东 | 107200 km² | 8474.80 万 | 116364.2 亿元 | |
浙江省 | Zhejiang | 之江 | 浙 | 杭州 | 省 | 华东 | 105500 km² | 6456.75 万 | 73516 亿元 | |
安徽省 | Anhui | 皖、八皖 | 皖 | 合肥 | 省 | 华东 | 140100 km² | 6102.72 万 | 42959.2 亿元 | |
福建省 | Fujian、Hokkien | 闽、八闽、海西 | 闽 | 福州 | 省 | 华东 | 124000 km² | 4154 万 | 48810 亿元 | |
江西省 | Jiangxi | 江右、江南西道 | 赣 | 南昌 | 省 | 华东 | 166900 km² | 4518.86 万 | 29619.7 亿元 | |
山东省 | Shandong | 齐鲁、海岱、鲁大壮 | SD | 济南 | 省 | 华东 | 158000 km² | 10152.7 万 | 83095.9 亿元 | |
河南省 | Henan | 中原、中州、中土、豫州 | 豫 | 郑州 | 省 | 华中 | 167000 km² | 9937 万 | 58887.41 亿元 | |
湖北省 | Hubei | 鄂、楚、荆楚、千湖之省 | 鄂 | 武汉 | 省 | 华中 | 185900 km² | 5775 万 | 50012.94 亿元 | |
湖南省 | Hunan | 湘、楚、湘楚、潇湘、三湘、三湘四水 | 湘 | 长沙 | 省 | 华南 | 211800 km² | 6644.48 万 | 46063.09 亿元 | |
广东省 | Guangdong、Kwangtung | 南粤 | 粤 | 广州 | 省 | 华南 | 179725 km² | 12601.25 万 | 124369.67 亿元 | |
广西壮族自治区 | GuangXi | 桂、广南西路、粤西、西粤、粤右、广右、岭右、桂海、八桂 | 桂 | 南宁 | 自治区 | 华南 | 237600 km² | 5012.68 万 | 24740.86 亿元 | |
海南省 | Hainan | 琼、琼州、琼崖 | 琼 | 海口 | 省 | 华南 | 35400 km² | 1008.12 万 | 6475.20 亿元 | |
重庆市 | Chongqing,Chungking | 山城、巴渝、渝州、雾都、桥都、江城 | 渝 | 重庆 | 直辖市 | 西南 | 82402 km² | 3205.42 万 | 27894.02 亿元 | |
四川省 | Sichuan | 川、蜀 | 川 | 成都 | 省 | 西南 | 486000 km² | 8367.49 万 | 53850.79 亿元 | |
贵州省 | Guizhou、Kweichow | 贵、黔 | 贵 | 贵阳 | 省 | 西南 | 176167 km² | 3856.21 万 | 17826.56 亿元 | |
云南省 | Yunnan | 云、滇 | 云 | 昆明 | 省 | 西南 | 394100 km² | 4720.93 万 | 27146.76 亿元 | |
西藏自治区 | Xizang、Tibet | 藏、乌斯藏、吐蕃、བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།(藏)、Poi Ranggyong Jong(藏语拼音) | 藏 | 拉萨 | 自治区 | 西南 | 1228400 km² | 364.81 万 | 2080.17 亿元 | |
陕西省 | Shaanxi | 陕、秦、三秦 | 陕 | 西安 | 省 | 西北 | 205600 km² | 3952.90 万 | 29800.98 亿元 | |
甘肃省 | Gansu | 甘、陇、陇右、雍凉、陇原 | 甘 | 兰州 | 省 | 西北 | 425800 km² | 2501.98 万 | 10243.3 亿元 | |
青海省 | Qinghai | 西海、中华水塔 | 青 | 西宁 | 省 | 西北 | 722300 km² | 592.40 万 | 3346.63 亿元 | |
宁夏回族自治区 | Ningxia | 塞上江南 | 宁 | 银川 | 自治区 | 西北 | 66400 km² | 720.26 万 | 3920.55 亿元 | |
新疆维吾尔自治区 | Xinjiang | 柱州、西域、安西、新疆省 | 新 | 乌鲁木齐 | 自治区 | 西北 | 1664900 km² | 2585.23 万 | 13797.58 亿元 |
推广